加拿大28组合走势
和值走势图、极值标记、组合属性,几列对照着看就能看懂。
- 最新期号3496053
- 开奖号码=小单小单
- 下期开奖 · 349605400:--:--开奖中
最新一期
最近 40 期走势
这里标出极大和极小,逐期显示开奖情况
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496053 | 5+2+4 | 小 | 单 | 小单 | |||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 大 | 单 | 大单 | |||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 小 | 单 | 小单 | |||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 小 | 单 | 小单 | |||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 大 | 单 | 大单 | |||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 大 | 单 | 大单 | |||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 小 | 单 | 小单 | |||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 小 | 双 | 小双 | |||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 大 | 单 | 大单 | |||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 小 | 单 | 小单 | |||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 大 | 单 | 大单 | |||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 大 | 双 | 大双 | |||||||||
| 3496015 | 6+7+9 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||||
| 3496014 | 7+4+4 | 大 | 单 | 大单 | |||||||||
| 几期未开 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | |||
连开情况
供回溯走势参考,仅客观记录过去的连续形态
连开中中 4龙 2
大小 · 连开与历史最长
大
连开0
历史最长7
小
连开1
历史最长8
单双 · 连开与历史最长
单
连开1
历史最长9
双
连开0
历史最长13
组合 · 连开与历史最长
大单
连开0
历史最长4
大双
连开0
历史最长5
小单
连开1
历史最长5
小双
连开0
历史最长4
极值 · 连开与历史最长
极大
连开0
历史最长2
极小
连开0
历史最长2
龙虎 · 连开与历史最长
龙
连开2
历史最长8
虎
连开0
历史最长7
和
连开0
历史最长2
中边 · 连开与历史最长
中
连开4
历史最长9
边
连开0
历史最长7
和值变化
和值在0~27之间,这条线记录最近30期的高低变化
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496053 | 23:10 | ||
| 3496052 | 23:06 | ||
| 3496051 | 23:03 | ||
| 3496050 | 22:59 | ||
| 3496049 | 22:56 | ||
| 3496048 | 22:52 | ||
| 3496047 | 22:49 | ||
| 3496046 | 22:45 | ||
| 3496045 | 22:42 | ||
| 3496044 | 22:38 | ||
| 3496043 | 22:35 | ||
| 3496042 | 22:31 | ||
| 3496041 | 22:28 | ||
| 3496040 | 22:24 | ||
| 3496039 | 22:21 |
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496038 | 22:17 | ||
| 3496037 | 22:14 | ||
| 3496036 | 22:10 | ||
| 3496035 | 22:07 | ||
| 3496034 | 22:03 | ||
| 3496033 | 22:00 | ||
| 3496032 | 21:56 | ||
| 3496031 | 21:53 | ||
| 3496030 | 21:49 | ||
| 3496029 | 21:46 | ||
| 3496028 | 21:42 | ||
| 3496027 | 21:39 | ||
| 3496026 | 21:35 | ||
| 3496025 | 21:32 | ||
| 3496024 | 21:28 |
均值 13.5最高 23最低 5
常见疑问解答
和值 13 和 14 在大小上有什么不同?
13 算小,14 算大。大小以 13 和 14 为界,0~13 是小,14~27 是大。
-
新手看走势,理论概率是什么?
它是根据前中尾三个球 0~9 的所有排列组合,提前计算出的理论出现几率。
-
加拿大28平均间隔怎么算出来的?
用 1 除以理论概率,得出这一项理论上平均多少期开一次。
-
余数指的是什么?
和值除以3的余数,分0、1、2三种。比如和值14除以3余2,余数就是2。
-
比如某项很热,会不会一直热下去?
不会。历史开奖独立随机,热度只描述过去一段时间,不能推出下一期还会开。